2013年招生计划(初中起点)
| 起点 | 层次 | 专业 代码 | 专 业 名 称 及企业冠名班名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
| 初中 | 高职大专 | 105020 | 应用化工技术(江苏实联化工班) | 38 | 5 | 前三年免收学费(2200元/年),后两年3600元/年。 |
| 580103 | 数控技术 | 37 | 5 | |||
| 580301 | 机电设备维修与管理(南京鹏力科技班) | 38 | 5 | |||
| 590202 | 应用电子技术(无锡华润华晶班) | 37 | 5 | |||
| 高技 + 大专 | 0106—3 | 数控加工-数控车 | 50 | 3+2 | 前三年免收学费,后两年3600元/年。联办成考大专班学费按实代收。 | |
| 0107—3 | 数控加工-数控铣 | 100 | 3+2 | |||
| 0110—3 | 数控编程 | 30 | 3+2 | |||
| 0117—3 | 模具制造(富准模具班) | 50 | 3+2 | |||
| 0203—3 | 电气自动化设备安装与维修(达方电子班、鹏力科技班、海信电气班) | 150 | 3+2 | |||
| 0209—3 | 电子技术应用(富誉电子班、中康伟业班) | 100 | 3+2 | |||
| 0301—3 | 计算机网络应用 | 40 | 3+2 | |||
| 0403—3 | 汽车维修 | 150 | 3+2 | |||
| 0406—3 | 汽车装饰与美容(劲百雳汽车服务店长班) | 50 | 3+2 | |||
| 0603—3 | 电子商务(中国移动10086客服班) | 50 | 3+2 | |||
| 0902—3 | 化工工艺 | 50 | 3+2 | |||
| 0903—3 | 化工分析与检验(旺旺储干班-食检类) | 50 | 3+2 | |||
| 1102—3 | 建筑施工-工程造价(江苏天成建设班) | 50 | 3+2 | |||
| 0504—3 | 饭店(酒店)服务与旅游(南通中洋班) | 50 | 3+2 | |||
| 0725—3 | 会计 | 30 | 3+2 | |||
| 0999—MLW | 机电一体化-维修电工(上海环旭班) | 50 | 3+2 |
2013年招生计划(高中起点)
| 起点 | 层次 | 专业代码 | 专 业 名 称 及企业冠名班名称 | 招生 计划 | 学制 | 学 费 |
| 高中 | 技 师 + 本 科 | 0106—2 | 数控加工-数控车(罗普斯金班) | 50 | 2+2 | 技师及高技层次3600元/年,前三年每年减免2200元。与南京理工大学、江苏大学等省内院校联办本(专)科成考班学费按实代收。 |
| 0107—2 | 数控加工-数控铣 | 50 | 2+2 | |||
| 0109—3 | 数控机床装配与维修 (南通科技班) | 30 | 2+2 | |||
| 0110—2 | 数控编程 | 30 | 2+2 | |||
| 0117—2 | 模具制造(富准模具班) | 50 | 2+2 | |||
| 0203—2 | 电气自动化设备安装与维修 (润邦海洋班、中康伟业班、亚派科技班) | 90 | 2+2 | |||
| 0301—2 | 计算机网络应用 | 30 | 2+2 | |||
| 0403—2 | 汽车维修 | 40 | 2+2 | |||
| 0903—2 | 化工分析与检验 | 50 | 2+2 | |||
| 0999-MLW | 机电一体化-维修电工(鹏力科技班) | 50 | 2+2 | |||
| 高 技 + 大 专 | 0209-3-1 | 电子技术应用(无锡华润华晶班) | 50 | 3 | ||
| 0603-3-1 | 电子商务(苏州华拓银行事务班) | 50 | 3 | |||
| 0902-3-1 | 化工工艺(化工安管班) | 100 | 3 | |||
| 0902-3-1 | 化工工艺(江苏实联化工班) | 100 | 3 | |||
| 0406-3-1 | 汽车装饰与美容(劲百雳汽车服务店长班) | 50 | 3 |