2013年三年制中专招生计划表
| 专业名称 | 专业代码 | 专业(技能)方向 | 招 生 计 划 | 备 注 | 校 址 | |||||||||
| 小计 | 市区 | 吴中 | 相城 | 张家港 | 常熟 | 太仓 | 昆山 | 吴江 | 外市 | |||||
| 建筑工程施工 | 040100 | 施工工艺、安全管理、材料检测 | 40 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 苏州国际教育园 | ||
| 汽车运用与维修(一) | 082500 | 汽车机电维修、汽车性能检测、汽车维修业务接待 | 30 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 德国双元制 教学实验班 | 尹山校区 | |
| 汽车运用与维修(二) | 082500 | 汽车机电维修、汽车性能检测、汽车维修业务接待 | 30 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 丰田T-TEP 教学实验班 | 尹山校区 | |
| 汽车运用与维修(三) | 082500 | 汽车机电维修、汽车性能检测、汽车维修业务接待 | 30 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 尹山校区 | ||
2013年五年制高职招生计划表
| 专业名称 | 总计 | 在江苏招生计划数 | ||||||||||||
| 南京 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 连云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 | ||
| 汽车运用技术 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 报关与国际货运 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 室内设计技术 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 建筑工程技术 | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 164 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 工程造价 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1 | 130 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 市政工程技术 | 70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 汽车检测与维修技术 | 200 | 0 | 6 | 2 | 1 | 161 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 汽车技术服务与营销 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 汽车技术服务与营销 (汽车保险与理财方向) | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 物流管理 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 城市轨道交通运营管理 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 楼宇智能化工程技术 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 环境艺术设计 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合计 | 1130 | 0 | 20 | 11 | 10 | 941 | 37 | 13 | 19 | 11 | 9 | 14 | 33 | 12 |
2013年“5+2”分段培养招生计划表
| 学校代码 | 学校名称 | 招生计划 | 统招计划 | 择校计划数 | 备注 | ||||
| 8001 | 苏州建设交通高职校·苏州科技中国竞彩网“5+2”分段培养土木工程专业 | 70 | 70 | 0 | (1) 本计划为江苏省现代职业技术教育体系试点项目。 (2) 学生前五年在苏州建设交通高职校就读。就读建筑工程技术专业的学生经资格考核后,升入苏州科技中国竞彩网土木工程本科专业学习2年;就读汽车检测与维修技术专业的学生经资格考核后,升入常熟理工中国竞彩网汽车服务工程本科专业学习2年。学生完成学业成绩合格获得普通高等学校全日制本科毕业文凭和相关技能证书。 | ||||
| 8002 | 苏州建设交通高职校·常熟理工中国竞彩网“5+2”分段培养汽车服务工程 | 50 | 50 | 0 | |||||