2013年江苏海事职业技术中国竞彩网招生计划(江苏)
| 序 | 类别 | 专业 | 专业代码 | 江 | 江苏 | 江苏 |
| 号 | | | | |||
| | 苏 | 文 | 理 | |||
| 1 | 普通文理科 | 航海技术 | 520401 | 170 | 60 | 110 |
| 2 | 海事管理 | 520404 | 22 | 12 | 10 | |
| 3 | 轮机工程技术 | 520405 | 100 | 20 | 80 | |
| 4 | 供热通风与空调工程技术 | 560402 | 60 | 16 | 44 | |
| 5 | 热能动力设备与应用 | 550201 | 24 | 8 | 16 | |
| 6 | 内燃机制造与维修 | 580102 | 23 | 7 | 16 | |
| 7 | 船舶工程技术 ( 船体工程 ) | 520406 | 46 | 10 | 36 | |
| 8 | 船舶工程技术 ( 船机工程 ) | 520406 | 46 | 10 | 36 | |
| 9 | 焊接技术及自动化(焊接检验) | 580108 | 45 | 13 | 32 | |
| 10 | 港口物流设备与自动控制 | 520602 | 26 | 6 | 20 | |
| 11 | 机械制造与自动化 | 580102 | 25 | 6 | 19 | |
| 12 | 海洋工程技术 | 520416 | 22 | 7 | 15 | |
| 13 | 电气自动化技术(电气工程师) | 580202 | 62 | | 62 | |
| 14 | 船舶电气工程技术 | 520412 | 35 | | 35 | |
| 15 | (招生代码 1150 ) | 楼宇智能化工程技术 ( 智能化系统开发 ) | 560404 | 31 | 5 | 26 |
| 16 | 电子信息工程技术(电子信息工程师) | 590201 | 29 | | 29 | |
| 17 | 计算机网络技术(移动互联网) | 590102 | 26 | | 26 | |
| 18 | 软件技术(测试工程师(校企合作)) | 590108 | 26 | | 26 | |
| 19 | 软件技术( java 开发工程师) | 590108 | 23 | | 23 | |
| 20 | 移动通信技术 | 590302 | 23 | | 23 | |
| 21 | 会计(注册会计师,航运会计) | 620203 | 25 | 18 | 7 | |
| 22 | 报关与国际货运 | 520605 | 24 | 16 | 8 | |
| 23 | 国际经济与贸易 | 620303 | 27 | 15 | 12 | |
| 24 | 交通运营管理 | 520801 | 23 | 15 | 8 | |
| 25 | 物流管理 | 620505 | 22 | 14 | 8 | |
| 26 | 国际航运业务管理 | 520403 | 20 | 12 | 8 | |
| 27 | 集装箱运输管理 | 520603 | 19 | 12 | 7 | |
| 28 | 涉外事务管理(会展策划) | 650108 | 18 | 13 | 5 | |
| 29 | 商务英语 ( 国贸) | 660108 | 40 | 25 | 15 | |
| 30 | 商务英语 ( 海事 ) | 660108 | 16 | 12 | 4 | |
| 31 | 国际邮轮乘务 | 520410 | 19 | 14 | 5 | |
| 总计 | 1117 | 346 | 771 | |||
| 序号 | 类别 | 专业 | 专业代码 | 计划数 |
| 1 | 艺术类 | 动漫设计与制作 | 590110 | 50 |
| 2 | (招生代码 1150 ) | 环境艺术设计 | 560105 | 150 |
| 总计 | 200 | |||
| 序号 | 类别 | 专业 | 专业代码 | 计划数 | 文科 | 理科 |
| 1 | 高职与本科分段培养 | 物流管理 | 620505 | 50 | 20 | 30 |
| (招生代码 1450 ) |
| 序号 | 类别 | 专业 | 专业代码 | 计划数 | 文科 | 理科 |
| 1 | 提前批次 | 轮机工程技术 < 海军士官 > | 520405 | 40 | | 40 |
| 2 | (招生代码 1150 ) | 船舶工程技术 < 海军士官 > | 520406 | 50 | 10 | 40 |
| 总结 | 90 | 10 | 80 | |||
| 序号 | 类别 | 专业 | 专业代码 | 计划数 | 文科 | 理科 |
| 1 | 中外合作办学 | 物流管理 ( 材料和业务管理 ) | 620505 | 80 | 40 | 40 |
| 序号 | 类别 | 专业 | 专业代码 | 计划数 | 文科 | 理科 |
| 1 | 海外本科直通车 | 涉外旅游(旅游策划与管理) | 650108 | 40 | 20 | 20 |
| 2 | 招生代码 1560 | 商务英语(国贸) | 660108 | 80 | 40 | 40 |
| 总计 | 120 | 60 | 60 | |||
2013年江苏海事职业技术中国竞彩网招生计划(外省)


